V2025
[2025.11.06]
學期課表
各週課表
請選擇學期
請選擇學期
113學年度上學期
113學年度下學期
113學年度寒假
113學年度暑假
114學年度上學期
114學年度暑假
請選擇班級
請選擇班級
701|701
702|702
703|703
704|704
705|705
706|706
707|707
708|708
709|709
710|710
711|711
712|712
713|713
714|714
715|715
716|716
717|717
718|718
719|719
720|720
801|801
802|802
803|803
804|804
805|805
806|806
807|807
808|808
809|809
810|810
811|811
812|812
813|813
814|814
815|815
816|816
817|817
818|818
819|819
901|901
902|902
903|903
904|904
905|905
906|906
907|907
908|908
909|909
910|910
911|911
912|912
913|913
914|914
915|915
916|916
917|917
920|學扶7A
921|學扶7B
922|學扶7C
923|學扶7D
924|學扶8A
925|學扶8B
926|學扶8C
927|學扶8D
928|學扶9A
951|資7A
952|資7B
953|資7C
954|資7D
955|資8A
956|資8B
957|資8C
958|資8D
959|資8E
960|資8F
961|資9A
962|資9B
963|資9C
964|資9D
965|資9E
966|資8動作
970|客語班1
971|客語班2
973|客語班3
974|客語班4
975|手語班1
976|手語班2
980|技藝班A
981|技藝班B
982|技藝班C
983|技藝班D
請選擇科目
請選擇科目
101|國文
102|國文(群)
103|悅來越強
111|本土語言
112|客語
113|臺灣手語
201|英文
202|英文(群)
203|閱來越繪
204|跨閱萬千
301|數學
302|數學(群)
303|生活點滴
304|生活線索
305|生活面相
401|生物
402|理化
403|生活野趣
404|閱從心中來
405|閱讀新世界
501|歷史
502|地理
503|公民
504|國際時事探究
505|世界遺產
601|家政
602|輔導
603|童軍
701|視覺藝術
702|表演藝術
703|音樂
751|圖像表現
752|美感探索
753|創意生活
754|藝術鑑賞
801|健康教育
802|體育
803|體育班專長項目
804|體育(群)
805|體育班專長項目
901|生活科技
902|資訊科技
903|社會技巧
904|職業教育
905|學習策略
949|技藝班帶隊
950|班週會
951|聯課活動
992|第八節理化
993|第八節公民
994|第八節生物
995|第八節國文
996|第八節英語
997|第八節數學
998|第八節自然
999|第八節導師時間
請選擇教師
請選擇教師
120|陳進明
121|黃邦傑
122|劉俊賢
123|張夏暖
124|徐健銘
130|曾聖峰
131|孫璿皓
132|楊翰宇
133|徐美玲
134|王如意
150|范姜琳儀
160|姜昆伶
161|張宏德
162|張馨芳
163|李芷榕
301|呂雅雯
302|王君敏
303|巫宛柔
304|彭滿足
305|許培玲
311|陳慧娟
312|郭芳琪
313|馬喃瑜
320|蘇芸萱
321|陳怡青
322|林順福
323|陳淑菁
324|吳鐵屏
331|王東麗
332|涂靜盈
333|黃韶霆
334|林品均
341|潘淑瓊
342|黃穎祥
361|劉晏伶
362|范素貞
363|許家芸
364|陳大吉
371|張淑娟
372|李映秋
373|田慧雯
374|曾榆翔
375|何至軒
381|張梅楓
382|江玉卉
401|鄭雅芸
402|葉雲淇
403|游昀庭
405|呂靜茹
406|鍾彩尹
407|黃文軍
408|王照之
409|陳健峰
410|姜秀芬
501|洪穎蓁
502|許琨婉
503|洪芸綺
504|黃怡萍
505|邱昭華
511|吳定遠
512|杜晴晴
513|汪姵妏
521|簡文志
522|王品萱
523|李可蓉
531|楊依菁
532|陳世安
533|潘采蔚
541|洪偈睿
542|陳彥甫
543|洪華
551|簡旭助
552|謝乾聰
553|邱奕維
561|黃兆辰
562|劉美君
571|蔡孟如
572|洪承池
573|李黎盈
574|彭鼎桓
575|鍾宇恩
581|曾詠昕
582|郭品妍
601|許雅甄
602|黃心瑜
603|王嘉澍
604|賴思嘉
605|李宜庭
606|蕭婷云
607|孫秝姈
608|梁壽芳
609|洪廖媛青
610|陳貞慧
611|陳如妍
612|吳喜妹
613|連志賢
614|張庭綸
615|王孟純
616|呂武濃
617|李承哲
618|楊庭瑄
619|許庭駿
651|王嘉增
652|張正平
653|陳奕文
655|黃鴻錡
701|徐敏誠
702|戴雅婷
703|林秀雅
704|高鶴珊
705|劉依晴
706|王麗萍
707|鄭文彬
708|施湘怡
709|李馨嫻
710|阮碧雲
711|沈曉潔
712|黃祖珈
713|史玉琴
714|楊心懿
715|崔雨崴
716|張志榮
717|林宜貞
718|邱鈺娟
719|李秋嬋
720|楊珮琳
801|王若薇
802|黨宥寧
803|倪敏毓
804|王祥琳
805|杜政峰
806|施英華
807|劉怡雯
808|黃素齡
809|楊純妹
810|許薰尹
811|陳俊谷
812|魏子婷
813|劉文如
814|曾瀅榕
815|歐宜婷
816|曾士昌
817|廖建村
818|江秀琪
819|趙威銘
901|劉佩綺
902|林琬庭
903|許佩玲
904|陳燕珍
905|許芳源
906|吳茉蕎
907|黃嘉琪
908|許如君
909|劉偉芬
910|黃玉明
911|邱美玲
912|徐承宇
913|王毓吟
914|辜炯郁
915|王鈞鴻
請選擇教室
請選擇教室
102|電腦教室一
104|電腦教室三
105|音樂教室一
106|音樂教室二
107|音樂教室三
114|美術專科4(電繪)
201|表藝教室一
202|學習中心七
207|百老匯教室
209|生科教室 1
210|生科教室2
219|學輔室
221|學習中心一
222|學習中心二
223|學習中心三
224|學習中心四
225|學習中心五
226|學習中心六
227|童軍教室
229|學習中心八
230|學習中心九
231|716教室
232|717教室
233|802教室
234|810教室
236|815教室
237|本土教室2
排列方式
由右至左
由左至右
開啟模式
開在左側窗格
開在右側窗格
開在新視窗
請選擇學期
請選擇學期
113學年度上學期
113學年度下學期
113學年度寒假
113學年度暑假
114學年度上學期
114學年度暑假
請選擇週別
請選擇週別
第1週 (114.08.31∼114.09.06)
第2週 (114.09.07∼114.09.13)
第3週 (114.09.14∼114.09.20)
第4週 (114.09.21∼114.09.27)
第5週 (114.09.28∼114.10.04)
第6週 (114.10.05∼114.10.11)
第7週 (114.10.12∼114.10.18)
第8週 (114.10.19∼114.10.25)
第9週 (114.10.26∼114.11.01)
第10週 (114.11.02∼114.11.08)
第11週 (114.11.09∼114.11.15)
第12週 (114.11.16∼114.11.22)
第13週 (114.11.23∼114.11.29)
第14週 (114.11.30∼114.12.06)
第15週 (114.12.07∼114.12.13)
第16週 (114.12.14∼114.12.20)
第17週 (114.12.21∼114.12.27)
第18週 (114.12.28∼115.01.03)
第19週 (115.01.04∼115.01.10)
第20週 (115.01.11∼115.01.17)
第21週 (115.01.18∼115.01.24)
請選擇班級
請選擇班級
701|701
702|702
703|703
704|704
705|705
706|706
707|707
708|708
709|709
710|710
711|711
712|712
713|713
714|714
715|715
716|716
717|717
718|718
719|719
720|720
801|801
802|802
803|803
804|804
805|805
806|806
807|807
808|808
809|809
810|810
811|811
812|812
813|813
814|814
815|815
816|816
817|817
818|818
819|819
901|901
902|902
903|903
904|904
905|905
906|906
907|907
908|908
909|909
910|910
911|911
912|912
913|913
914|914
915|915
916|916
917|917
920|學扶7A
921|學扶7B
922|學扶7C
923|學扶7D
924|學扶8A
925|學扶8B
926|學扶8C
927|學扶8D
928|學扶9A
951|資7A
952|資7B
953|資7C
954|資7D
955|資8A
956|資8B
957|資8C
958|資8D
959|資8E
960|資8F
961|資9A
962|資9B
963|資9C
964|資9D
965|資9E
966|資8動作
970|客語班1
971|客語班2
973|客語班3
974|客語班4
975|手語班1
976|手語班2
980|技藝班A
981|技藝班B
982|技藝班C
983|技藝班D
請選擇科目
請選擇科目
101|國文
102|國文(群)
103|悅來越強
111|本土語言
112|客語
113|臺灣手語
201|英文
202|英文(群)
203|閱來越繪
204|跨閱萬千
301|數學
302|數學(群)
303|生活點滴
304|生活線索
305|生活面相
401|生物
402|理化
403|生活野趣
404|閱從心中來
405|閱讀新世界
501|歷史
502|地理
503|公民
504|國際時事探究
505|世界遺產
601|家政
602|輔導
603|童軍
701|視覺藝術
702|表演藝術
703|音樂
751|圖像表現
752|美感探索
753|創意生活
754|藝術鑑賞
801|健康教育
802|體育
803|體育班專長項目
804|體育(群)
805|體育班專長項目
901|生活科技
902|資訊科技
903|社會技巧
904|職業教育
905|學習策略
949|技藝班帶隊
950|班週會
951|聯課活動
992|第八節理化
993|第八節公民
994|第八節生物
995|第八節國文
996|第八節英語
997|第八節數學
998|第八節自然
999|第八節導師時間
請選擇教師
請選擇教師
排列方式
由右至左
由左至右
開啟模式
開在左側窗格
開在右側窗格
開在新視窗